2022 CPU 성능 순위 Daily Update – CPU 벤치에 관해 폭넓게 인용되는 곳 중 패스마크 CPU (Passmark CPU benchmark) 가 가장 인지도가 높지 않을까 합니다.
거의 모든 CPU에 대한 벤치마크 결과를 볼 수 있긴 하지만, 목록이 너무 많아 현재의 인기 CPU 를 찾을 때 불편하게 느껴질 수 있습니다.
현재 인기 있는 CPU 로만 골라서 볼 수 있도록, 인지도 높은 다나와(danawa.com)의 인기 CPU 들의 CPU 성능 순위를 요약한 후, 전체 CPU 성능 순위를 표시했습니다. (CPU 순위 리스트)
노트북 CPU 성능 순위 바로가기
바로가기 목차 (Table of Contents)
- 인기 CPU 성능 순위 – 데이타 (표)
– 3개월간의 CPU 가격 추이
– PassMark CPU 성능 순위
– 다나와 CPU 최저가
– 쿠팡 CPU 최저가 - 전체 CPU 성능 순위 – PassMark 벤치 순위 –
인기 CPU 성능 순위 – 데이터 (표)
바야흐로 AMD 의 시대가 시작된게 아닌가 합니다. AMD 의 괄목할 만한 성과가 눈에 띄는 시기입니다. High-End 급 CPU 를 구매하는 대부분의 유저가 게이밍을 염두한 경우가 많아 Intel 선호도가 높았었죠. 하지만, 최근에는 AMD CPU 가 게이밍에서도 두각을 보이고 있습니다.
참고로, Passmark CPU 성능 순위 값은 멀티태스킹 작업 같은 “비 게이밍” 컴퓨팅 작업에 대한 평가도 많이 고려되었음을 염두해 두시고 참고하시면 좋겠습니다.
- 다나와 인기 CPU 30종 중, 지난 3개월 간의 가격동향을 참고할 수 있도록 정리하였습니다.
– 이미지를 클릭하시면 확대하여 볼 수 있습니다. - 다나와 인기 CPU 의 최저가를 테이블 (표)로 정리하였습니다. 주로 최저가는 현금가를 위주로 표시되는 경향이 있어 실제 거래가와는 괴리감이 있습니다. 대략적인 가격을 알아보는 용도로 참고 하시면 좋겠습니다.
– CPU 제품명을 클릭 하시면 쿠팡 최저가 링크로 이동 합니다. - AMD CPU 중 접미사 G 로 끝나는 제품군들은 내장 그래픽을 포함하고 있습니다.
- Intel CPU 중 접미사 F 로 끝나는 제품군들은 내장 그래픽 미포함 제품 입니다.
2023-05-03 | CPU | PassMark 성능점수 | 다나와 최저가 | 쿠팡 |
---|---|---|---|---|
|
AMD Ryzen 9 7950X3D | 63,932 | 991,120 | 1,034,000 |
|
AMD Ryzen 9 7950X | 63,608 | 745,200 | 789,460 |
|
Intel Core i9-13900K | 60,042 | 806,900 | 882,690 |
|
Intel Core i9-13900KF | 59,582 | 759,500 | 791,370 |
|
AMD Ryzen 9 7900X | 52,423 | 545,840 | 588,760 |
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 49,388 | 1,710,600 | – |
|
AMD Ryzen 9 7900 | 49,304 | 923,900 | 572,200 |
|
Intel Core i7-13700K | 47,047 | 559,720 | 590,790 |
|
Intel Core i7-13700KF | 46,762 | 526,310 | – |
|
Intel Core i7-13700F | 42,301 | 483,850 | 586,560 |
|
Intel Core i7-13700 | 39,204 | 506,520 | 525,000 |
|
Intel Core i5-13600K | 38,491 | 410,120 | 443,300 |
|
Intel Core i5-13600KF | 38,352 | 379,470 | 424,880 |
|
AMD Ryzen 7 7700X | 36,558 | 403,580 | 408,300 |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D | 35,044 | 631,080 | 683,000 |
|
Intel Core i5-13500 | 32,881 | 321,360 | 339,000 |
|
Intel Core i7-12700F | 31,186 | 397,660 | 427,080 |
|
Intel Core i7-12700 | 31,157 | 362,450 | 399,000 |
|
AMD Ryzen 5 7600X | 28,944 | 307,980 | 345,700 |
|
AMD Ryzen 7 5800X3D | 28,102 | 426,900 | 453,400 |
|
AMD Ryzen 5 7600 | 27,935 | 465,000 | 289,060 |
|
AMD Ryzen 7 5700X | 26,813 | 242,210 | 253,610 |
|
Intel Core i5-13400F | 25,944 | 264,740 | 272,450 |
|
AMD Ryzen 5 5600X | 21,952 | 214,990 | 192,000 |
|
AMD Ryzen 5 5600 | 21,620 | 175,000 | 174,000 |
|
AMD Ryzen 5 5600G | 19,917 | 167,590 | 161,500 |
|
Intel Core i5-12400F | 19,736 | 204,000 | 202,000 |
|
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16,336 | 117,700 | 119,000 |
|
AMD Ryzen 5 4600G | 15,905 | 126,380 | – |
|
Intel Core i3-12100F | 14,298 | 119,800 | 132,460 |
2023-05-03 | CPU | PassMark 성능점수 | 다나와 최저가 | 쿠팡 |
Showing 1 to 30 of 30 entries
전체 CPU 성능 순위 – PassMark 벤치 순위 –
CPU | PassMark 성능점수 |
---|---|
AMD EPYC 9654 | 126,045 |
AMD EPYC 9474F | 99,068 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 97,224 |
AMD EPYC 7773X | 90,731 |
AMD EPYC 7763 | 85,915 |
AMD EPYC 7J13 | 85,661 |
AMD EPYC 7713 | 85,165 |
AMD EPYC 7713P | 83,439 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 83,336 |
AMD EPYC 7V13 | 82,878 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81,103 |
AMD EPYC 9354P | 79,341 |
AMD EPYC 7B13 | 77,460 |
AMD EPYC 7643 | 76,455 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 76,170 |
AMD EPYC 7T83 | 74,892 |
AMD EPYC 7662 | 73,143 |
Intel Xeon w9-3475X | 70,850 |
AMD EPYC 7702 | 70,618 |
AMD EPYC 75F3 | 68,505 |
AMD EPYC 7543P | 67,081 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66,370 |
AMD EPYC 7742 | 65,629 |
AMD EPYC 7R32 | 64,727 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 63,932 |
AMD Ryzen 9 7950X | 63,608 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63,437 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62,986 |
Intel Core i9-13900KS | 62,556 |
Intel Xeon Platinum 8380 | 62,318 |
CPU | PassMark 성능점수 |
Showing 1 to 30 of 4,222 entries